3^ PROVA - CAMP.TO SOCIETA' 2009
RAIANO (AQ) - 05.07.2009
ARRIVO ASSOLUTO - Km. 50
 
Ass.ta Pett.le Giri Cognome e Nome Cat. Pos.Cat. Licenza Società Cod.Soc. Punti
 
107 1 CARFAGNINI Antonio M 1 666526 U MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 250
58 1 D'AURORA Donato M S 899987 N SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 230
216 1 OTTAVIANI Giampiero M 2 445745 A SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 220
169 1 DI CICCO Emidio M 1 832206 T AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 210
512 1 CAMPANA Angelo M 4 445660 R X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 F 0568 200
429 1 PELUSO Leonardo M 3 786408 G AUDAX CIRO CATENA A.S.C. 09 Q 0427 ------
515 1 FORTUNATO Marco M 4 944648 M X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 190
76 1 DI MARCO Francesco M S 875432 Q AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 185
84 1 COLAIACOVO Matteo M S 841775 D X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 180
10° 276 1 CELI Alessandro M 2 413581 F BIKE 99 PADUANO TEAM A.S.D. 12 K 0595 175
11° 3 1 PIRANI Paolo EL 498212 S AUDAX CIRO CATENA A.S.C. 09 Q 0427 ------
12° 424 1 PANTALEONE Angelo M 3 413023 A SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 170
13° 422 1 DI GIACOMANDREA Franco M 3 883458 T X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 165
14° 275 1 DI GIORGIO Alberto M 2 896118 K AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 160
15° 261 1 TROIANI Maurizio M 2 613145 Z AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 154
16° 91 1 ROTOLI Alessio M S 784317 Z CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 150
17° 130 1 D'ANGELO Mario M 1 90897004 NATURA ABRUZZO PASSIONE CICLISMO UISP ------
18° 120 1 DE SIMONE Rosario M 1 832234 N AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 146
19° 231 1 PRESUTTI Andrea M 2 953577 X SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 142
20° 419 1 AQUILIO Piero M 3 530790 D X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 138
21° 78 1 GRANDE Paolo M S 888835 J RAMPITEAM GIULIANOVA A.S.D. 12 V 0853 134
22° 406 1 FATTORE Guido M 3 827432 G CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 131
23° 513 1 PAONE Antonello M 4 561999 W TEAM BIKE a RUOTA LIBERA 12 K 0835 129
24° 57 1 DELL'ORSO Alessandro M S 937360 H NEW E.C. ABRUZZO MTB A.S.D. 12 R 1019 126
25° 321 1 FORTE Giovanni M 1 950337 F BDM TEAM CORSE A.S.D. 14 K 1523 ------
26° 168 1 MONTANI Agostino M 1 886378 D X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 123
27° 259 1 GUGLIELMI Giovanni M 2 920889 U SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 121
28° 164 1 SCIPIONI Domenico M 1 882631 P X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 119
29° 207 1 GIOVANNUCCI Antonello M 2 841767 D SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 117
30° 407 1 PALERMO Renato M 3 918664 B BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 115
31° 348 1 BUCCI Enrico M 3 249896 E VAL SILENTE BUSSI A.S.D. 12 J 0204 114
32° 66 1 LUCANTONI Elio M S 544809 PEDALE FERMANO A.S.D. UDACE ------
33° 427 1 FORTE Michele M 3 865633 X PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 113
34° 219 1 ZEVERINI Fabrizio M 2 773234 A X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 112
35° 359 1 TESTARDI Alfonso M 5 888870 H RAMPITEAM GIULIANOVA A.S.D. 12 V 0853 111
36° 389 1 DI SCIPIO Franco MOver 953440 A TEAM BIKE A RUOTA LIBERA 12 K 0835 110
37° 384 1 SORICETTI Paolo MOver 947530 W X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 109
38° 527 1 PICCIONI Maurizio M 4 880219 C RAMPITEAM GIULIANOVA A.S.D. 12 V 0853 108
39° 438 1 DI NORSCIA Maurizio M 3 538634Y TEAM BIKE A RUOTA LIBERA 12 K 0835 107
40° 562 1 IMPAGNIATIELLO Vittorio M 4 812853 P CORFINIO S.C. 12 H 0578 106
41° 522 1 INNOCENZI Cesidio M 4 613138 S AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 105
42° 55 1 DI CESARE Angelo M S 952215 T MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 104
43° 411 1 MASCIANGELO Carmine M 3 897822 E IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 103
44° 477 1 STEFANO Giuliano M 3 10° 865823 N CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 102
45° 403 1 GIARDINO DI LOLLO Enzo M 3 11° 852479 G IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 101
46° 204 1 DI SERAFINO Enzo M 2 922105 Q PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 100
47° 134 1 BUCCI Rinaldo M 1 921752 W SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 99
48° 272 1 D'ASTOLFO Mirco M 2 10° 895025 G MTB MAIELLA G.S. A.S.D. 12 G 0665 98
49° 212 1 BIANCHI Alessandro M 2 11° 782279 R AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 97
50° 364 1 GIARDINO Antonio M 5 210552 H X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 96
51° 448 1 VISCONTI Lucio M 3 12° 935459 X SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 95
52° 337 1 TARTAGLIONE Orlando M 3 13° 91005143 SFERRA CAVALLO G.C. UISP ------
53° 188 1 PACIOCCO Riccardo M 1 965220 H BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 94
54° 115 1 BARBONETTI Giuliano M 1 10° 871865 W AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 93
55° 561 1 GAGLIARDI Ercole M 4 774668 W AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 92
56° 449 1 FALCINI Maurizio Biagio M 3 14° 956361 H SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 91
57° 481 1 APPUGLIESE Elio M 3 15° 562505 Y SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 90
58° 345 1 RINALDI Remigio M 3 16° 950714 H BDM TEAM CORSE A.S.D. 14 K 1523 ------
59° 213 1 SAMMASSIMO Diego M 2 12° 834859 T X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 89
60° 256 1 DI LABIO Pierpaolo Moreno M 2 13° 834858 S BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 88
61° 135 1 FESTA Paolo M 1 11° 899736 Z BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 87
62° 432 1 RAPAGNETTA Luca M 3 17° 865658 Q PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 86
63° 87 1 SORICETTI Federico M S 947527 P X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 85
64° 552 1 PANICO Bruno M 4 884150 T RAMPITEAM GIULIANOVA A.S.D. 12 V 0853 84
65° 293 1 ROSANO Evivaldo M 2 14° 954597 M BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 83
66° 387 1 TULLIO Pio MOver 946013 N PRO CICLISMO PRATOLA PELIGNA 12 E 0655 82
67° 61 1 RICCI Nicola M S 10° 872327 T X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 81
68° 546 1 ZULLI Fausto M 4 666647 M JOLLY MTB LANCIANO A.S.D. 12 P 0424 80
69° 138 1 IAMPIERI Giuseppe M 1 12° 911351 S AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 79
70° 531 1 D'ABBIERI Antonio M 4 10° 886379 E X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 78
71° 77 1 SERAFINI Antonio M S 11° 930238 G NEW E.C. ABRUZZO MTB A.S.D. 12 R 1019 77
72° 534 1 VALLAROLA Roberto M 4 11° 922122 G PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 76
73° 263 1 SGAMMOTTA Riccardo M 2 15° 912886 D AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 75
74° 367 1 PALESTINI Franco M 5 865634 Y PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 74
75° 547 1 MASTRELLA Domenico M 4 12° 862722 V VALLELONGA BIKE A.S.D. 12 F 0879 73
76° 201 1 COLABIANCHI Gianluca M 2 16° 613131 K AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 72
77° 538 1 DI FERDINANDO Mauro M 4 13° 914321 P X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 71
78° 205 1 TOROSANTUCCI Vincenzo M 2 17° 852489 T IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 70
79° 245 1 BASILE Francesco M 2 18° 837707 W BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 69
80° 479 1 LA SORDA Niko M 3 18° 561725 S RAMPITEAM GIULIANOVA A.S.D. 12 V 0853 68
81° 327 1 DI CINTIO Marco M 3 19° 957243 C SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD 12 D 0638 67
82° 441 1 DI NORSCIA Vincenzo M 3 20° 613121 R TEAM BIKE A RUOTA LIBERA 12 K 0835 66
83° 497 1 SAMMASSIMO Marcello M 3 21° 860792 E X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 65
84° 176 1 MISERERE Carlo M 1 13° 937358 B NEW E.C.ABRUZZO MTB A.S.D. 12 R 1019 64
85° 264 1 VERNA Alessandro M 2 19° 961458 G BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 63
86° 141 1 CIRONE Danilo M 1 14° 937361 W NEW E.C.ABRUZZO MTB A.S.D. 12 R 1019 62
87° 559 1 ANTIDORMI Pietro Maria M 4 13° 959375 J AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 61
88° 529 1 COCCHINI Marco M 4 14° 930262 G BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 60
89° 381 1 CAMILLI Mario MOver 877762 C X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 59
90° 314 1 DEL ROIO Daniele M S 12° 960762 K CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 58
91° 280 1 GIALLEONARDO Carlo M 2 20° 946294 V IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 57
92° 187 1 ACCONCIAMESSA Paolo M 1 15° 962683 T BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 56
93° 140 1 PLEVANO Umberto M 1 16° 871112 K CERRANO OUT DOOR A.S.D. 12 Y 0864 55
94° 525 1 CAPORALE Franco M 4 15° 499242 H BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 54
95° 185 1 SCIUBBA Claudio M 1 17° 959776 L BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 53
96° 361 1 ROTOLI Domenico M 5 827437 D CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 52
97° 554 1 DI MARCO Sandro M 4 16° 865547 Z PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 51
98° 218 1 VALLOSCURO Rocco M 2 21° 937359 C NEW E.C.ABRUZZO MTB A.S.D. 12 R 1019 50
99° 533 1 DI MATTIA Pietro M 4 17° 854979 F IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 49
100° 189 1 BOLDI Alessandro M 1 18° 963244 B BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 48
101° 462 1 TACCONELLI Giancarlo M 3 19° 932379 B BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 47
102° 283 1 MOSCA Lorenzo M 2 22° 910771 A X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 46
103° 480 1 GEMINIANI Massimiliano M 3 20° 934544 K X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 45
104° 186 1 PETRUCCELLI Giacomo M 1 19° 961221 S BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 44
105° 313 1 MARCHESANI Simone M 1 20° 960763 L CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 43
106° 505 1 BOMBA Alfredo M 4 18° 852714 T IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 42
107° 528 1 TRIPALO Alfonso M 4 19° 928560 H IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 41
108° 453 1 TARABORELLI Claudio M 3 21° 613201 A BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 40
109° 184 1 DI PRETORO Costantino M 1 21° 959772 Q BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 39
110° 339 1 MARIANI Luciano M 3 22° 959774 J BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 38
111° 291 1 D'OVIDIO Riccardo M 2 23° 872185 N IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 37
112° 344 1 CAMPANILE Carmen M W 700204 CASSINO TUTTO CICLO US ACLI ------
113° 14 1 CASCANTE Paola M W 851453 V JOLLY MTB LANCIANO A.S.D. 12 P 0424 62
114° 319 1 CORNACCHIA Mariagrazia M W 961303 D BIKE INSIDE TEAM A.S.D. 12 Z 0841 57
115° 31 1 CASTRICONE Annalisa M W 874803 U AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 55
Partiti 134
Arrivati 115
Ritirati 19
56 PUGLIESE Giuseppe M S BICIMANIA A.S.D.
71 COSTANTINI Alessandro M S IRON BIKERS LANCIANO A.S.D.
312 GAMBACORTA Mariano M S X - TEAM TERAMO A.S.D.
114 PANACCIO Lorenzo M 1 X - TEAM TERAMO A.S.D.
119 POMPONIO Clemente M 1 BIKE INSIDE TEAM A.S.D.
211 ANTINARELLA Giovanni M 2 SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD
254 DI SANTE Ivan M 2 RAMPITEAM GIULIANOVA A.S.D.
281 ORLANDI Lucio M 2 BIKE INSIDE TEAM A.S.D.
318 FALASCA Nicola M 2 BIKE INSIDE TEAM A.S.D.
439 CESPA Nando M 3 BIKE INSIDE TEAM A.S.D.
450 CINI Claudio M 3 BIKE INSIDE TEAM A.S.D.
461 DI GIANNATALE Pierluigi M 3 BIKE INSIDE TEAM A.S.D.
343 DE ROSA Luca M 4 CASSINO TUTTO CICLISMO - Us Acli
507 SARACENI Palmino M 4 BICIMANIA A.S.D.
518 CAPRARESE Agostino M 4 SPORTAMANIA AQUILE AZZURRE ASD
355 TANTALO Giuseppe M 5 VALLELONGA BIKE A.S.D.
356 MAZZONE Roberto M 5 PANE & ACQUA A.S.D.
369 MARFISI Antonio M 5 JOLLY MTB LANCIANO A.S.D.
371 ANGELOZZI Gianfranco M 5 PANE & ACQUA A.S.D.