11^ PROVA - Camp.to SOCIETA' 2008
CASTEL del MONTE (AQ) - 14.09.2008
ARRIVO ASSOLUTO - Km. 40
 
Ass.ta Pett.le Giri Cognome e Nome Cat. Pos.Cat. Licenza Societą Cod.Soc. Punti
 
82 1 PACE Andrea M S 881864 Q SPOLTORE IMMOBILIARE.COM A.S.D. 12 V 0734 250
53 1 MUSTI Giuseppe M S 613185 J X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 230
107 1 CARFAGNINI Antonio M 1 666526 U MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 220
110 1 MASTRANTONIO Lucio M 1 849786 H CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO A.S.D. 12 Y 0110 210
84 1 COLAICOVO Matteo M S 841775 D X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 200
517 1 CARANFA Cesidio M 4 666525 T MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 190
504 1 PEDANTE Clemente M 4 779438 M TEAM BIKE a RUOTA LIBERA 12 K 0835 185
7 1 DI SILVIO Antonio U 23 666455 D CICLISTICA POLAR SULMONA A.S.D. 12 L 0413 180
276 1 CELI Alessandro M 2 413581 F BIKE 99 A.S.D. 12 K 0595 175
10° 424 1 PANTALEONE Angelo M 3 413023 A SPORTMANIA CICLI A.S.D. 12 C 1014 170
11° 12 1 D'AURORA Donato JUN 81193350 SFERRA CAVALLO G.C. UISP ------
12° 523 1 VOLPE Mauro M 4 849788 K SPOLTORE IMMOBILIARE.COM A.S.D. 12 V 0734 165
13° 219 1 ZEVERINI Fabrizio M 2 773234 A MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 160
14° 449 1 DE PAOLI Paolo M 3 906959 G CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO A.S.D. 12 Y 0110 154
15° 115 1 BARBONETTI Giuliano M 1 871865 W AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 150
16° 169 1 DI CICCO Emidio M 1 832206 T AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 146
17° 275 1 DI GIORGIO Alberto M 2 896118 K AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 142
18° 155 1 TROIANI Maurizio M 1 613145 Z AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 138
19° 417 1 INNOCENZI Cesidio M 3 613138 S AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 134
20° 406 1 FATTORE Guido M 3 827432 G CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 131
21° 411 1 SORGI Luigi M 3 613143 X AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 129
22° 211 1 ANTINARELLA Giovanni M 2 785695 W MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 126
23° 420 1 ROSSI Alessandro M 3 388475 B CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO A.S.D. 12 Y 0110 123
24° 513 1 PAONE Antonello M 4 561999 W TEAM BIKE a RUOTA LIBERA 12 K 0835 121
25° 438 1 DI NORSCIA Maurizio M 3 538634 Y TEAM BIKE A RUOTA LIBERA 12 K 0835 119
26° 168 1 MONTANI Agostino M 1 886378 D X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 117
27° 549 1 VERNA Giorgio M 4 691013 P AQUILE AZZURRE A.S.D. 12 D 0638 115
28° 302 1 PIZZACALLA Costanzo JUN 912801 Q MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 114
29° 475 1 TESTARDI Maurizio M 3 886377 U X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 113
30° 508 1 RUBEIS Michele Luigi M 4 446049 D CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO A.S.D. 12 Y 0110 112
31° 38 1 VERDERAME Simon JUN 926820 L CERRANO OUT DOOR A.S.D. 12 Y 0864 111
32° 514 1 BARLAAM Vittorio M 4 395156 S TEAM BIKE a RUOTA LIBERA 12 K 0835 110
33° 66 1 LUCANTONI Elio M S 919881 P AQUILE AZZURRE A.S.D. 12 D 0638 109
34° 308 1 NEPA Adriano M S 666513 X NEPA TEAM BIKE A.S.D. 12 W 0727 108
35° 414 1 DI PAOLO Bruno M 3 562030 S CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO A.S.D. 12 Y 0110 107
36° 121 1 BORIANI Ettore M 1 772612 C AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 106
37° 305 1 DE COLA Ennio M S 914312 N X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 105
38° 364 1 GIARDINO Antonio M 5 210552 H CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO A.S.D. 12 Y 0110 104
39° 413 1 FALCINI Filippo M 3 10° 413307 U SPORTMANIA CICLI A.S.D. 12 C 1014 103
40° 367 1 PALESTINI Franco M 5 865634 Y PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 102
41° 436 1 SARRA Massimo M 3 11° 6701180 BIKE 99 A.S.D. CSI ------
42° 109 1 DI FILIPPO Domenico M 1 886381 R X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 101
43° 459 1 STURBA Massimo M 3 12° 914129 P X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 100
44° 226 1 NITTOLO Antonio M 2 666465 K BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 99
45° 160 1 MENGHINI Marco M 1 842298 H BIKE 99 A.S.D. 12 K 0595 98
46° 281 1 LELLI Lello M 2 546259 BICI & BIKE TEAM A.S.D. UDACE ------
47° 244 1 SILLA Massimo M 2 666555 H MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 97
48° 515 1 DI FEBO Stefano M 4 865546 Y PANE & ACQUA A.S.D. 12 S 0866 96
49° 441 1 DI NORSCIA Vincenzo M 3 13° 613121 R TEAM BIKE A RUOTA LIBERA 12 K 0835 95
50° 278 1 SORGINI Francesco M 2 474400 B BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 94
51° 352 1 TULLIO Pio M 5 351229 N CENTER BIKE POPOLI G.S.A.S.D. 12 Y 0504 93
52° 133 1 OLLA Piergiorgio M 1 10° 873483 J BIKE 99 A.S.D. 12 K 0595 92
53° 531 1 D'ABBIERI Antonio M 4 886379 E X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 91
54° 382 1 SCAFA Antonio MOver 275358 T SPOLTORE IMMOBILIARE.COM A.S.D. 12 V 0734 90
55° 477 1 STEFANO Giuliano M 3 14° 865823 N CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 89
56° 434 1 DE VINCENTIS Mario M 3 15° 666536 W MTB SCANNO A.S.D. 12 E 0719 88
57° 268 1 SUSI Luigi M 2 920720 D BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 87
58° 389 1 DI SCIPIO Franco MOver 840808 K VAL SILENTE G.S.C. 12 J 0240 86
59° 286 1 CAPANNOLO Fabrizio M 2 10° 6700061 BIKE 99 A.S.D. CSI ------
60° 285 1 DI FILIPPO Emilio M 2 11° 538940 F CICLI RICCI A.S.D. 12 G 0673 85
61° 98 1 PETROCCO Celso M S 919392 U BIKE 99 A.S.D. 12 K 0595 84
62° 37 1 MANCINI Monika Manuela M W 884397 P CERRANO OUT DOOR A.S.D. 12 Y 0864 83
63° 425 1 D'ALESSANDRO Fioravante M 3 16° 828137 R CASALBORDINO S.C.D. 12 V 0530 82
64° 88 1 CARDELLINI Matteo JUN 152799 AGUZZI RIETI A.S.D.  C.S.N. ------
65° 556 1 FALSETTI Bernardo M 4 10° 860801 G X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 81
66° 535 1 IACHINI Eugenio M 4 11° 860211 F IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 80
67° 140 1 PLEVANO Umberto M 1 11° 871112 K CERRANO OUT DOOR A.S.D. 12 Y 0864 79
68° 444 1 ANDREONI Adriano M 3 17° 860808 P X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 78
69° 238 1 PIERLUIGI Gianni M 2 12° 923197 D BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 77
70° 507 1 SARACENI Palmino M 4 12° 840199 G BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 76
71° 138 1 IAMPIERI Giuseppe M 1 12° 911351 S AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 75
72° 401 1 CORDOVANI Carlo M 3 18° 613132 L AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 74
73° 474 1 DI FERDINANDO Mauro M 3 19° 860833 X X - TEAM TERAMO A.S.D. 12 P 0894 73
74° 231 1 CICORIA Giovanni M 2 13° 901308 P TEAM BIKE A RUOTA LIBERA 12 K 0835 72
75° 279 1 TERRAMANO Maurizio M 2 14° 900610 L AVEZZANO MTB A.S.D. 12 R 0259 71
76° 529 1 COCCHINI Marco M 4 13° 930262 G BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 70
77° 551 1 MASCHERONI Gianluca M 4 14° 893881 E BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 69
78° 307 1 DI CECCO Stefano M S 6700062 BIKE 99 A.S.D. CSI ------
79° 253 1 MONTINARO Stefano M 2 15° 918579 E CICLI CHELI G.S. 12 S 0627 68
80° 464 1 DE FLAVIIS Piero M 3 20° 933049 V NEPA TEAM BIKE A.S.D. 12 W 0727 67
81° 533 1 DI MATTIA Pietro M 4 15° 854979 F IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 66
82° 369 1 CARDELLINI Mauro M 4 16° 546399 CICLO CRAL AQ A.S.D. UDACE ------
83° 530 1 DI STEFANO William M 4 17° 893571 N NEPA TEAM BIKE A.S.D. 12 W 0727 65
84° 383 1 MENGHINI Severino MOver 897951 P BIKE 99 A.S.D. 12 K 0595 64
85° 510 1 GIANCRISTOFORO Domenico M 4 18° 905749 L IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 63
86° 280 1 DI BERARDO Luca M 2 16° 80026993 VIBRATA BIKE 2005 UISP ------
87° 525 1 CAPORALE Franco M 4 19° 499242 H BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 62
88° 405 1 DE BENEDICTIS Carlo M 3 21° 852481 K IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 61
89° 528 1 TRIPALO Alfonso M 4 20° 928560 H IRON BIKERS LANCIANO A.S.D. 12 Z 0857 60
90° 550 1 MANCINI Mauro M 4 21° 865622 U CERRANO OUT DOOR A.S.D. 12 Y 0864 59
91° 453 1 TARABORELLI Claudio M 3 22° 613201 A BICIMANIA A.S.D. 12 B 1013 58
Partiti 96
Arrivati 91
Ritirati 5
165 TENNINA Fabrizio M 1 BIKE 99 A.S.D. - CSI
201 COLABIANCHI Gianluca M 2 AVEZZANO MTB A.S.D.
206 GIARDINO DI LOLLO Enzo M 2 IRON BIKERS LANCIANO A.S.D.
212 BIANCHI Alessandro M 2 AVEZZANO MTB A.S.D.
365 D'AVERSA Lorenzo M 5 DI TIZIO ELETTROMECCANICA LORENZO SPORT